| EUR | KM | |
|---|---|---|
| Apartman 1/1 | 27 | 52 |
| Apartman 1/2 | 44 | 85 | Apartman 1/3 | 59 | 115 |
| Apartman 1/4 | 75 | 146 |
| Pomocni lezaj | 10,5 | 20 |
| Dodatak, veliki apartman (do 4 osobe) | 10,5 | 20 |
| Boravišna taxa je ukljucena u cijenu. | ||
| . | ||
| Popust za djecu do 2 godine 100% | ||
| Popust za djecu od 2 do 7 godina 70% | ||
| Popust za djecu od 7 do 14 godina 30% | ||
Cijene su informativne, plaćanje se vrši po cjeniku istaknutom na recepciji (izuzev potvrđenih rezervacija).
Telefon: 030-64 72 10
Bezgotovinsko plaćanje:
![]()
![]()
![]()